Tanques clarificadores, espesadores y agitadores
Description
Nuestra tecnología — electrocoagulación y electrofloculación
La electrocoagulación (EC) y la electrofloculación son procesos electroquímicos que utilizan corriente eléctrica directa a través de electrodos de hierro o aluminio para generar coagulantes metálicos directamente en el agua, sin necesidad de agregar productos químicos externos. Los iones metálicos generados forman hidróxidos altamente reactivos que atrapan los sólidos suspendidos, metales pesados y coloides, formando flóculos densos que sedimentan por gravedad en tiempos superiores a los de la coagulación química convencional — lo que se traduce en una torta de lodo más compacta y un efluente más limpio.
Comparativo — electrocoagulación vs coagulación química tradicional
| Parámetro | Electrocoagulación (Awa Cycle) | Coagulación química tradicional |
|---|---|---|
| Insumos requeridos | Solo electricidad | Sulfato de aluminio, polímeros, cal |
| Contaminación secundaria | No genera — proceso limpio | Sí — residuos químicos en lodo |
| Remoción metales pesados | Alta — As, Pb, Cr, Hg, Cd | Parcial — depende del metal |
| Densidad del flóculo | Alta — sedimenta rápido y compacto | Variable — depende de dosis y pH |
| Tiempo de sedimentación | Superior — flóculo más pesado | Flóculo más frágil |
| Calidad del efluente | < 50 ppm SST alcanzable | Variable según dosis y operario |
| Costo operativo | Bajo — solo energía eléctrica | Alto — compra continua de químicos |
| Manejo en planta | Sin riesgo químico para operarios | Riesgo de exposición a sustancias |
| Cumplimiento normativo | Superior — agua limpia sin trazas | Requiere control estricto de dosis |
Proceso integrado — cómo funciona el sistema Awa Cycle
Clarificadores circulares con electrocoagulación integrada — modelos estándar
| Modelo AWA | Diámetro (m) | Área (m²) | Caudal (m³/h) | Vol. útil (m³) | Potencia EC (kW) | SST efluente | Aplicación típica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWA-CL-EC 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2 – 5 | 3 – 5 | 0.5 – 1 | < 30 ppm | Laboratorio · pequeña planta |
| AWA-CL-EC 2.5 | 2.5 | 4.9 | 5 – 12 | 8 – 12 | 1 – 2 | < 30 ppm | ASGM · planta artesanal |
| AWA-CL-EC 4.0 ★ | 4.0 | 12.6 | 15 – 30 | 20 – 35 | 2 – 4 | < 30 ppm | Más solicitado — minería mediana |
| AWA-CL-EC 6.0 | 6.0 | 28.3 | 30 – 65 | 50 – 80 | 4 – 7 | < 50 ppm | Planta mediana · lavado arenas |
| AWA-CL-EC 8.0 | 8.0 | 50.3 | 60 – 120 | 90 – 150 | 6 – 10 | < 50 ppm | Planta semi-industrial |
| AWA-CL-EC 10.0 | 10.0 | 78.5 | 100 – 200 | 150 – 250 | 10 – 15 | < 50 ppm | Industrial · relaves de flotación |
| AWA-CL-EC 14.0 | 14.0 | 153.9 | 200 – 450 | 300 – 500 | 15 – 25 | < 100 ppm | Gran minería · alta capacidad |
| AWA-CL-EC MEDIDA | > 14 m | Calculada | Según diseño | Según diseño | Según diseño | Según diseño | Proyectos industriales especiales |
Espesadores / sedimentadores con electrocoagulación — alta densidad de underflow
| Modelo AWA | Diámetro (m) | Área (m²) | Cap. (ton sólidos/día) | Underflow (%sólidos) | Potencia EC (kW) | Motor rastrillo (kW) | Aplicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWA-ES-EC 3.0 | 3.0 | 7.1 | 5 – 20 | 50 – 60% | 1 – 2 | 0.25 | Concentrado flotación pequeño |
| AWA-ES-EC 5.0 ★ | 5.0 | 19.6 | 20 – 80 | 55 – 65% | 2 – 4 | 0.37 | Más solicitado — relaves mineros |
| AWA-ES-EC 8.0 | 8.0 | 50.3 | 80 – 250 | 60 – 70% | 4 – 7 | 0.75 | Planta mediana · espesamiento |
| AWA-ES-EC 12.0 | 12.0 | 113.1 | 200 – 600 | 65 – 70% | 7 – 12 | 1.1 | Espesamiento industrial |
| AWA-ES-EC MEDIDA | > 12 m | Calculada | Según diseño | Hasta 70% | Según diseño | Según diseño | Gran minería — relaves pasta |
Componentes incluidos — sistema completo Awa Cycle
Guía rápida de selección
| Si necesitas… | Equipo recomendado | Modelo típico | Resultado esperado |
|---|---|---|---|
| Recircular agua limpia al proceso | Clarificador EC | AWA-CL-EC 4.0 | Overflow < 30 ppm SST sin químicos |
| Espesar relaves para filtro prensa | Espesador EC | AWA-ES-EC 5.0 | Underflow 55–65% sólidos compacto |
| Remover metales pesados del agua | Clarificador EC con electrodos Fe | AWA-CL-EC 4.0 | Remoción As, Pb, Cr, Hg > 90% |
| Eliminar pozas de relave completas | Espesador EC + filtro prensa | AWA-ES-EC + FM-2000 | Torta sólida + agua reutilizable 100% |
| Tratar agua de lixiviación | Clarificador EC | AWA-CL-EC 6.0 | Agua clarificada para recircular a CIP |
| Proyecto especial o gran escala | Diseño a medida | Consultar ingeniería | Dimensionado según prueba de sedimentación |
Aplicaciones en minería y tratamiento de aguas
Recuperación de agua de proceso sin químicos
Eliminación de pozas de relave
Remoción de metales pesados
Pre-espesamiento antes de filtro prensa
Tratamiento de aguas de lixiviación
Circuito cerrado hídrico 100%
Planta de lavado de arenas
Concentrado de flotación
Cumplimiento normativo ambiental
Minería de oro, cobre y carbón
Aguas con alto contenido de sólidos coloidales
Reemplazo de PTAR con químicos
★ Modelos más solicitados. El dimensionamiento exacto requiere prueba de sedimentación y análisis del agua a tratar. Todos los modelos se fabrican a medida o en configuración estándar según requerimientos del proyecto.


Reviews
There are no reviews yet.